濾筒除塵器中的防靜電款,是專為防靜電粉塵治理設計的專用設備,采用防靜電濾筒與防靜電結構,可有效杜絕靜電積聚,適配易產生靜電的粉塵場景,兼顧高效除塵與運行安全。
防靜電濾筒除塵器以防靜電濾筒為核心過濾元件,濾筒基材添加防靜電纖維,設備殼體、管道均做防靜電處理,除塵效率可達 99.95% 以上,能高效捕捉各類細微粉塵,同時杜絕靜電積聚產生的火花,避免引發安全隱患。設備結構緊湊、清灰自動化,適配電子加工、塑料加工、化纖生產等易產生靜電粉塵的場景,是兼顧環保與安全的優選除塵設備。

型號 | 濾筒數量(支) | 過濾面積(㎡) | 推薦風量(m3/h) | 濾筒型號(mm) | 尺寸(長*寬*高)(mm) |
LF-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
LF-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2020*2300*3600 | |
LF-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3030*2300*3600 | |
LF-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4040*2300*3600 | |
LF-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
LF-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6060*2300*3600 | |
LF-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1010*2300*4080 | |
LF-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2020*2300*4080 | |
LF-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3030*2300*4080 | |
LF-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4040*2300*4080 | |
LF-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5050*2300*4080 | |
LF-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6060*2300*4080 | |
LF-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7070*2300*4080 | |
LF-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8080*2300*4080 | |
LF-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
LF-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2100*1800*4150 | |
LF-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3150*1800*4150 | |
LF-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4200*1800*4150 | |
LF-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
LF-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6300*1800*4150 | |
LF-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7350*1800*4150 | |
LF-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8400*1800*4150 |

含塵氣體經進風口進入除塵器,通過防靜電導流裝置均勻分布至各防靜電濾筒,粉塵顆粒被濾筒攔截截留,凈化后的氣體透過濾筒進入凈氣室排出。濾筒與設備內部的防靜電設計,可快速導出粉塵摩擦產生的靜電,避免靜電積聚;當濾筒表面粉塵堆積至設定阻力,脈沖噴吹系統自動啟動,壓縮空氣高速噴入濾筒,抖落粉塵至灰斗,實現濾筒再生,確保設備持續安全運行。
? 防靜電效果優異:濾筒與設備整體防靜電處理,杜絕靜電積聚,規避安全隱患;
? 除塵高效:過濾精度高,可捕捉≤0.5μm 細微粉塵,排放濃度符合國家環保標準;
? 運行穩定:防靜電結構設計合理,不影響過濾與清灰效果,適配長期連續運行;
? 適配性強:可處理電子粉塵、塑料粉塵、化纖粉塵等易產生靜電的粉塵類型;
? 維護便捷:濾筒更換簡單,清灰自動化,日常運維工作量小。
主要應用于電子加工、塑料破碎、化纖生產、橡膠加工、粉末冶金等易產生靜電粉塵的場景,可有效處理電子粉塵、塑料粉塵、化纖粉塵等,保障生產安全與環保達標。
